Christi ORMOND Coppola - Deckungen
![]() | NEU Name: "Updates Emma vom Kirbach" |
![]() | Name: "Dachee-Dakota of Spotted Sensations" |
![]() | Name: "Odessa von Schloss Tiergarten" Zuchtstätte: "Dalmatiner von Stella Matutina" Deckung: 11.08. & 12. 08.2010 Wurftag: 12.10.2010 Welpen: 7 Alle Welpen beidseitig hörend |
![]() | Name: "Thalcida's Byonta" Zuchtstätte: "Thalcida's Dalmatiner" Deckung: 12.05.2010 Wurftag: 11.07.2010 Welpen: 9 Alle Welpen beidseitig hörend |
![]() | Name: "Britannia ve Znamenì" Zuchtstätte: "Ixobrychus Dalmatiner" Tschechische Republik Deckung: 14.08.2009 Wurftag: 19.10.2009 Welpen: 1 Beidseitig hörend |
![]() | Name: "Everybody's Sunshine vom Schwarzen Rudin" Zuchtstätte: "Hakiba's Dalmatiner" Deckung: 25.03.2009 Wurftag: 24.05.2009 Welpen: 6 Alle Welpen beidseitig hörend |
![]() | Name: "Kimieko - Ling vom Hause Picolino" Zuchtstätte: "vom Hause Picolino" Deckung: 22.03.2009 Wurftag: 19.05.2009 Welpen: 16 / ein Welpe verstorben 14 Welpen beidseitig hörend 1 Welpe einseitig hörend |
![]() | Name: "Vita vom Amselbach" Zuchtstätte: "von der Ibergquelle" Deckung: 01.03.2009 Wurftag: 29.04.2009 Welpen: 6 Alle Welpen beidseitig hörend |
![]() | Name: "Latoya vom Teutoburger Wald" Zuchtstätte: "vom Teutoburger Wald" Deckung: 26.01.2009 Wurftag: 30.03.2009 Welpen: 8 Alle Welpen beidseitig hörend |
![]() | Name: "Thalcida's Byonta" Zuchtstätte: "Thalcida's Dalmatiner" Deckung: 10.12.2008 Wurftag: 09.02.2009 Welpen: 12 Alle Welpen beidseitig hörend |
| Name: "Indira vom Hause Picolino" Zuchtstätte: "vom Hause Picolino" Deckung: 16.11.2008 Wurftag: 15.01.2009 Welpen: 1 Beidseitig hörend |















