Christi ORMOND Coppola - Nachzuchterfolge
AUSSTELLUNGS - STATISTIK |
Platzierungen |
|||
|
Derzeit von 144 Austellungen |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
4. Platz |
|
Anzahl der verschiedenen Nachzuchthunde: |
ca. 20 |
|||
|
Puppyklasse / Baby class |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
Jüngstenklasse / Puppy class |
16 |
6 |
2 |
4 |
|
Jugendklasse / Junior class |
15 |
8 |
15 |
8 |
|
Zwischenklasse / Intermediate class |
9 |
12 |
7 |
4 |
|
Offeneklasse / Open class |
7 |
7 |
7 |
3 |
|
Championklasse / Champion class |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Ehrenklasse / Honour class |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Gesamt Ergebnis / Total results |
58 |
34 |
32 |
20 |
Nr. |
Datum |
Name des Hundes |
Show |
Klasse |
Formwert |
Land |
|
1 |
14.06.2009 |
Thalcida’s Hamlet |
RGA |
Puppy |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
2 |
14.06.2009 |
Thalcida’s Higgins |
RGA |
Puppy |
Versprechend |
Deutschland |
|
3 |
14.06.2009 |
Thalcida’s Hazel |
RGA |
Puppy |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
4 |
12.07.2009 |
Quienna |
Rassehunde- |
Puppy |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
5 |
09.08.2009 |
Ouiet Quarter |
RA Büren |
Puppy |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
6 |
09.08.2009 |
Ouality Queen |
RA Büren |
Puppy |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
7 |
30.08.2009 |
Thalcida’s Holly |
LGA |
Jüngsten |
Versprechend |
Deutschland |
|
8 |
30.08.2009 |
Thalcida’s Hayden |
LGA |
Jüngsten |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
9 |
30.08.2009 |
Thalcida’s Haven |
LGA |
Jüngsten |
Vielversprechend |
Deutschland |
|
10 |
30.08.2009 |
Thalcida’s Hamlet |
LGA |
Jüngsten |
Vielversprechend |
Deutschland |
| 11 | 26.09.2009 | Quienna vom Teutoburger Wald | RGA Münchsgrün | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 12 | 26.09.2009 | India - Lara vom Hause Picolino | RGA Münchsgrün | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 13 | 04.10.2009 | Thalcida’s Hayden | IRA Rostock | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 14 | 04.10.2009 | Thalcida’s Hamlet | IRA Rostock | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 15 | 09.10.2009 | Ouality Queen vom Teutoburger Wald | Weltsieger Schau Bratislava 2009 | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz "BEST OF BREED" JÜNGSTEN | Slowakei |
| 16 | 10.10.2009 | Ouality Queen vom Teutoburger Wald | Clubsieger Schau Slowakischer Dalmatiner Club | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Slowakei |
| 17 | 16.10.2009 | Ouiet Quarter vom Teutoburger Wald | Bundessieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 18 | 16.10.2009 | Ouality Queen vom Teutoburger Wald | Bundessieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 19 | 01.11.2009 | Thalcida’s Hamlet | CACIB Hannover | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 20 | 01.11.2009 | Bendix von der Ibergquelle | CACIB Hannover | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 21 | 01.11.2009 | Basanti von der Ibergquelle | CACIB Hannover | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 22 | 01.11.2009 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Hannover | Jüngsten | Vielversprechend 4. Platz | Deutschland |
| 23 | 28.11.2009 | Basanti von der Ibergquelle | RGS Annaberg - Buchholz | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 24 | 29.11.2009 | Basanti von der Ibergquelle | RGS Annaberg - Buchholz | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 25 | 29.11.2009 | Bakira von der Ibergquelle | RGS Annaberg - Buchholz | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 26 | 05.12.2009 | Bendix von der Ibergquelle | Nationale Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 27 | 05.12.2009 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Nationale Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 3. Platz | Deutschland |
| 28 | 05.12.2009 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | Nationale Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 29 | 05.12.2009 | Basanti von der Ibergquelle | Nationale Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 4. Platz | Deutschland |
| 30 | 05.12.2009 | Hakiba's Faiz | Nationale Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 4. Platz | Deutschland |
| 31 | 06.12.2009 | Bendix von der Ibergquelle | CACIB Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 32 | 06.12.2009 | Basanti von der Ibergquelle | CACIB Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 33 | 06.12.2009 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 4. Platz | Deutschland |
| 34 | 06.12.2009 | Hakiba's Fahim | CACIB Kassel | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Deutschland |
| 35 | 16.01.2010 | Basanti von der Ibergquelle | CACIB Nürnberg | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 36 | 20.02.2010 | Basanti von der Ibergquelle | CAC Glauchau | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 37 | 20.02.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CAC Recklinghausen | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 38 | 21.02.2010 | Basanti von der Ibergquelle | CAC Glauchau | Jugend | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 39 | 21.02.2010 | Thalcida’s Hamlet | CAC Recklinghausen | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 40 | 26.03.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Katowice | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "BESTE JUNIOR" "BEST JUNIOR OF BREED" | Polen |
| 41 | 11.04.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Dresden | Jugend | Sehr gut 3.Platz | Deutschland |
| 42 | 11.04.2010 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Dresden | Jugend | Sehr gut 4.Platz | Deutschland |
| 43 | 18.04.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Berlin | Jugend | Sehr gut 4.Platz | Deutschland |
| 44 | 24.04.2010 | Hakiba's Fahim | CACIB Lingen | Jugend | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 45 | 08.05.2010 | Thalcida’s Hamlet | Europasieger Ausstellung Dortmund | Jugend | Vorzüglich 4. Platz | Deutschland |
| 46 | 09.05.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Dortmund | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 47 | 30.05.2010 | Thalcida’s Hamlet | Club Show Schwegen | Zwischen | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 48 | 30.05.2010 | Thalcida's Hancock | Club Show Schwegen | Jugend | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 49 | 30.05.2010 | Thalcida's Haven | Club Show Schwegen | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 50 | 30.05.2010 | Thalcida's Hayden | Club Show Schwegen | Jugend | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 51 | 30.05.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | Club Show Schwegen | Jugend | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 52 | 06.06.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Club Show Hilden | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 53 | 06.06.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Neumünster | Jugend | Sehr gut 1. Platz "BOB JUGEND" "JUGENDSIEGER NEUMÜNSTER 2010" "BEST OF GROUP (Jugend) 3. PLATZ" | Deutschland |
| 54 | 12.06.2010 | Bendix von der Ibergquelle | NRA Erfurt | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 55 | 12.06.2010 | Quienna vom Teutoburger Wald | NRA Erfurt | Jugend | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 56 | 12.06.2010 | Bakira von der Ibergquelle | NRA Erfurt | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 57 | 13.06.2010 | Bendix von der Ibergquelle | CACIB Erfurt | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 58 | 13.06.2010 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Erfurt | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 59 | 13.06.2010 | Basanti von der Ibergquelle | CACIB Erfurt | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 60 | 13.06.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Club Show Alpen | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "CDF CLUB JUGEND SIEGER 2010" | Deutschland |
| 61 | 03.07.2010 | Hakiba's | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Jugend | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 62 | 03.07.2010 | Quienna vom Teutoburger Wald | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Jugend | Vorzüglich 4. Platz | Deutschland |
| 63 | 04.07.2010 | Hakiba's Faiz | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 64 | 04.07.2010 | Quienna vom Teutoburger Wald | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Jugend | Vorzüglich 4. Platz | Deutschland |
| 65 | 04.07.2010 | Bakira von der Ibergquelle | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Jugend | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 66 | 18.07.2010 | Hakiba's Faiz | LGA Grunningen | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 67 | 31.07.2010 | Thalcida's Hamlet | CACIB Bremen | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 68 | 01.08.2010 | Thalcida's Hamlet | CAC Bremen | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 69 | 14.08.2010 | Quienna vom Teutoburger Wald | Pritzhagener Gemeinschafts- zuchtschau | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 70 | 14.08.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | Pritzhagener Gemeinschafts- zuchtschau | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "BESTE HÜNDIN" | Deutschland |
| 71 | 15.08.2010 | Bakira von der Ibergquelle | RGA Büren | Jugend | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 72 | 15.08.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RGA Büren | Jugend | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 73 | 21.08.2010 | Bendix von der Ibergquelle | IRA Leipzig | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 74 | 21.08.2010 | Basanti von der Ibergquelle | IRA Leipzig | Jugend | Sehr gut | Deutschland |
| 75 | 22.08.2010 | Basanti von der Ibergquelle | NRA Leipzig | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 76 | 29.08.2010 | Hakiba's Fagira | LGA Adendorf | Zwischen | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 77 | 04.09.2010 | Thalcida's Hancock | CAC Grönwohld | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 78 | 11.09.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Leopoldstal | Jugend | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 79 | 11.09.2010 | Bakira von der Ibergquelle | AC Leopoldstal | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutachland |
| 80 | 12.09.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Münster | Jugend | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 81 | 18.09.2010 | Thalcida's Hancock | LGA Siek | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 82 | 18.09.2010 | Hakiba's Faiz | LGA Siek | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 83 | 25.09.2010 | Thalcida's Hancock | RGA Recklinghausen | Zwischen | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 84 | 25.09.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RGA Recklinghausen | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" | Deutschland |
| 85 | 26.09.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RGA Recklinghausen | Jugend | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 86 | 09.10.2010 | Thalcida’s Hamlet | IRA Rostock | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 87 | 15.10.2010 | Basanti von der Ibergquelle | BSA Dortmund | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 88 | 16.10.2010 | Basanti von der Ibergquelle | NRA Dortmund | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 89 | 16.10.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | NRA Dortmund | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 90 | 30.10.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CACIB Hannover | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 91 | 30.10.2010 | Thalcida’s Hamlet | CACIB Hannover | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 92 | 30.10.2010 | Thalcida's Hayden | CACIB Hannover | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutachland |
| 93 | 30.10.2010 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Hannover | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "ZWEITBESTE HÜNDIN" (Res. CACIB) | Deutschland |
| 94 | 11.12.2010 | Bendix von der Ibergquelle | CAC Kassel | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 95 | 11.12.2010 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Kassel | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 96 | 11.12.2010 | Basanti von der Ibergquelle | CAC Kassel | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 97 | 11.12.2010 | Bakira von der Ibergquelle | CAC Kassel | Zwischen | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 98 | 12.12.2010 | Hakiba's Faiz | CACIB Kassel | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 99 | 12.12.2010 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Kassel | Zwischen | Vorzüglich 4. Platz | Deutschland |
| 100 | 15.01.2011 | Basanti von der Ibergquelle | CACIB Nürnberg | Zwischen | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 101 | 29.01.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RHA Castrop-Rauxel | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 102 | 13.02.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CACIB Rheinberg | Zwischen | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 103 | 19.02.2011 | Basanti von der Ibergquelle | RGA Glauchau | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 104 | 20.02.2011 | Bakira von der Ibergquelle | RGA Glauchau | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 105 | 19.03.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RGA Recklinghausen | Zwischen | Vorzüglich 1.Platz | Deutschland |
| 106 | 20.03.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | RGA Recklinghausen | Zwischen | Sehr gut 1. Platz | Deutschland |
| 107 | 27.03.2011 | Thalcida’s Hamlet | CAC Bedburg | Offene | Vorzüglich 2.Platz | Deutschland |
| 108 | 27.03.2011 | Thalcida's June | CAC Bedburg | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 109 | 09.04.2011 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CAC Oldenburg | Offene | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 110 | 10.04.2011 | Thalcida's June | CAC Oldenburg | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 111 | 10.04.2011 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CAC Oldenburg | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 112 | 10.04.2011 | Thalcida’s Hamlet | CAC Oldenburg | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 113 | 23.04.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | CACIB Dresden | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 114 | 07.05.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | FCI Jahrhundert- sieger CACIB | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 115 | 21.05.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | RGS Marienberg | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 116 | 22.05.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | RGS Marienberg | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 117 | 29.05.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Bochum | Offene | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 118 | 12.06.2011 | Thalcida's Hayden | Regional Ausstellung Schwegen CDF e.V. | Offene | Vorzüglcih 4. Platz | Deutschland |
| 119 | 12.06.2011 | Thalcida's Holly | Regional Ausstellung Schwegen CDF e.V. | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 120 | 12.06.2011 | Thalcida's Joker | Regional Ausstellung Schwegen CDF e.V. | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 121 | 12.06.2011 | Thalcida's Jake | Regional Ausstellung Schwegen CDF e.V. | Jugend | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 122 | 18.06.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | CAC Erfurt | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 123 | 18.06.2011 | Bakira von der Ibergquelle | CAC Erfurt | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 124 | 18.06.2011 | Bendix von der Ibergquelle | CAC Erfurt | Offene | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 125 | 18.06.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CAC Erfurt | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 126 | 19.06.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | CACIB Erfurt | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Deutschland |
| 127 | 19.06.2011 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Erfurt | Offene | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 128 | 19.06.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | CACIB Erfurt | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) Titel: VDH Landessieger Thüringen 2011 | Deutschland |
| 129 | 23.07.2011 | Autumn Lorelai Juna von Stella Matutina | CACIB Augsburg | Jugend | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 130 | 23.07.2011 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | CACIB Augsburg | Jugend | Sehr gut 3. Platz | Deutschland |
| 131 | 23.07.2011 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Augsburg | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BEST HÜNDIN" (CACIB) Titel: VDH Schwaben Sieger 2011 | Deutschland |
| 132 | 30.07.2011 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Bremen | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 133 | 31.07.2011 | Thalcida's Hamlet | CAC Bremen | Offene | Vorzüglich 4. Platz | Deutschland |
| 134 | 31.07.2011 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CAC Bremen | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 135 | 21.08.2011 | Bakira von der Ibergquelle | CACIB Leipzig | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |
| 136 | 02.09.2011 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Euro Dog Show 2011 Leeuwarden | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Holland |
| 137 | 05.11.2011 | Thalcida's Jamie | CACIB Stuttgart | Jugend | Sehr gut 2. Platz | Deutschland |
| 138 | 28.01.2012 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Festival der Rassehunde Castrop-Rauxel | Offene | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 139 | 25.02.2012 | Bakira von der Ibergquelle | RGA Gera | Offene | Vorzüglich 1. Platz | Deutschland |
| 140 | 25.02.2012 | Autumn Aura Divina von Stella Matutina | RGA Gera | Zwischen | Sehr gut 4. Platz | Deutschland |
| 141 | 26.02.2012 | Bakira von der Ibergquelle | RGA Gera | Offene | Vorzüglich 2.Platz | Deutschland |
| 142 | 10.03.2012 | Thalcida´s Jamie | CACIB Offenburg | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | Deutschland |
| 143 | 22.04.2012 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Dresden | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTE HÜNDIN" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN GROUP" (BOG 1) | Deutschland |
| 144 | 29.04.2012 | Quality Queen vom Teutoburger Wald | CACIB Lingen | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Deutschland |





