Christi ORMOND Exacting Empire - Ausstellungen
Nr. |
Show |
Klasse |
Formwert |
Richter |
Datum |
Land |
|
1 |
Internationale |
Jugend |
Sehr gut |
M. Ameis |
09.05.2009 |
Deutschland |
| 2 | Internationale Ausstellung Ludwigshafen | Jugend | Sehr gut 1. Platz Anw. Dt. JCh. VDH "RHEINLAND PFALZ JUGEND SIEGER 2009" | Trumpfheller | 08.08.2009 | Deutschland |
| 3 | Internationale Ausstellung Metz | Jugend | Vorzüglich 1. Platz | M. Boitard | 12.09.2009 | Frankreich |
| 4 | Internationale Bundessieger Schau Dortmund | Jugend | Sehr gut 5. Platz | M.A. Martinez | 16.10.2009 | Deutschland |
| 5 | Nationale Ausstellung Dortmund | Jugend | Sehr gut 1. Platz Anw. Dt. JCh. VDH | Gisa Schicker | 17.10.2009 | Deutschland |
| 6 | Internationale Ausstellung Friedrichshafen | Jugend | Sehr gut 2. Platz Res. Anw. Dt. JCh. VDH | Andrea Mix | 14.11.2009 | Deutschland |
| 7 | Internationale Ausstellung Friedrichshafen | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH | J. Fertig | 15.11.2009 | Deutschland |
| 8 | Internationale Ausstellung Nürnberg | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz Res. Anw. Dt. Ch. VDH | A. Kazmierski | 16.01.2010 | Deutschland |
| 9 | Internationale Ausstellung Fribourg | Zwischen | Sehr gut 3. Platz | R. Malo Alcrudo | 27.02.2010 | Schweiz |
| 10 | Internationale Ausstellung Fribourg | Zwischen | Vorzüglich 2. Platz | M. Jeanvons | 28.02.2010 | Schweiz |
| 11 | Internationale Ausstellung München | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH "BESTER RÜDE" (CACIB) Titel: "LANDESSIEGER BAYERN 2010" | J. Pohling | 06.03.2010 | Deutschland |
| 12 | Internationale Ausstellung Offenburg | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | Ameis | 13.03.2010 | Deutschland |
| 13 | Internationale Ausstellung Colmar | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) "BEST OF GROUP" 4. Platz (BOG 4) | Mme Bottussi-Jocquel | 17.04.2010 | Frankreich |
| 14 | CACIB | Zwischen | Vorzüglich | Dr. P. Beyersdorf | 07.05.2010 | Schweiz |
| 15 | CACIB St. Gallen | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz CACS "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | L. Catalan | 08.05.2010 | Schweiz |
| 16 | CACIB Saarbrücken | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH "BESTER RÜDE" (CACIB) Titel: "VDH SAARLAND- SIEGER 2010 | W. Trumpfheller | 23.05.2010 | Deutschland |
| 17 | Welthunde- ausstellung | Zwischen | Vorzüglich (von 16 gemeldeten Rüden) | Damir Skok | 25.06.2010 | Dänemark |
| 18 | Internationale Rassehunde- Ausstellung Championnat de France | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz CAC | Guy Mansencal | 11.07.2010 | Frankreich |
| 19 | Landesgruppen Ausstellung Grunningen | Offene | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH "BESTER RÜDE" Titel: "VDH BADEN-WÜRTTEMBERG SIEGER 2010" | Andrea Mix | 18.07.2010 | Deutschland |
| 20 | Landesgruppen Ausstellung Vöhringen | Offene | Vorzüglich 3. Platz | Derieth | 19.09.2010 | Deutschland |
| 21 | Expositions Canines Internationales de Lausanne | Offene | Vorzüglich 1. Platz CAC "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | Mme. R. Kadike- Skadina | 16.10.2010 | Schweiz |
| 22 | Nationale Rassehunde- ausstellung Kassel | Offene | Vorzüglich | Ameis | 11.12.2010 | Deutschland |
| 23 | Internationale Rassehunde -ausstellung Kassel | Offene | Vorzüglich 1. Platz CAC "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | Mix | 12.12.2010 | Deutschland |
| 24 | Internationale | Champion | Vorzüglich 1. Platz Anw. Dt. Ch. VDH "BESTER RÜDE" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) Titel: Ortenau Sieger 2011 | Silvia Jäckel | 12.03.2011 | Deutschland |
| 25 | VDH Europasieger Ausstellung Dortmund | Champion | Vorzüglich 4. Platz | Andrea Mix | 06.05.2011 | Deutschland |
| 26 | FCI Jahrhundertsieger Ausstellung Dortmund | Champion | Vorzüglich 1. Platz 2 x Anw. Dt. Ch. VDH und Club "BESTER RÜDE" (CACIB) Titel: "FCI JAHRHUNDERT- SIEGER" | Hassi-Assenmacher- Feyel | 07.05.2011 | Deutschland |
| 27 | Internationale Rassehundeausstellung St. Gallen | Champion | Vorzüglich 4. Platz | E. Engh | 14.05.2011 | Schweiz |
| 28 | Internationale Rassehundeausstellung St. Gallen | Champion | Vorzüglich 1. Platz "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | C. Molinari | 15.05.2011 | Schweiz |
| 29 | Bundessieger-ausstellung Tulln | Champion | Vorzüglich 2. Platz "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) ÖKV Vize-Bundes- sieger 2011 | Horst Kliebenstein | 24.09.2011 | Österreich |
| 30 | Bundessieger Ausstellung CACIB Dortmund | Champion | Vorzüglich 4. Platz | S. Jäckel | 16.10.2011 | Deutschland |
| 31 | Internationale Rassehunde Ausstellung Wels | Ehren | Vorzüglich 1. Platz | S. Stefik | 03.12.2011 | Österreich |
| 32 | Internationale Rassehunde Ausstellung Wels | Ehren | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN GROUP 1. Platz" (BIG 1) | E. Deutscher | 04.12.2011 | Österreich |
| 33 | Crufts Show 2012 | Offene | 24 Rüden gemeldet in seiner Klasse. Keine Platzierung | C. Dandy | 08.03.2012 | England |
| 34 | Internationale Rassehunde Ausstellung Offenburg | Ehren | 1. Platz | J. Rotsch | 10.03.2012 | Deutschland |
| 35 | VDH Europasieger Schau CACIB Dortmund | Champion | Vorzüglich 2. Platz | Alan Bennett | 12.05.2012 | Deutschland |





