Erfolgreiche ORMOND'S 2010
Resümee der Ausstellungserfolge, sowie Deckeinsätze der Zuchtrüden unserer Zuchtstätte im Jahr 2010.
Ausstellungserfolge 2010:
15 Dalmatiner aus unserer
Zuchtstätte "Christi ORMOND Dalmatiner" aus 4 verschiedenen Würfen und 2
in unserer Zuchtstätte lebende Importrüden konnten im Jahr 2010 auf
Rassehunde Ausstellungen in 10 verschiedenen Ländern (Deutschland |
Italien | Frankreich | Dänemark | Polen | Schweiz | England | Kroatien |
Belgien | Österreich) 145 stolze Erfolge verbuchen.
Folgende Nachzuchthunde unserer Zuchtstätte "Christi ORMOND" konnten auf Rassehunde-Ausstellungen im In- und Ausland Erfolge erzielen:
1.    Christi ORMOND Argomenti
2.    Christi ORMOND Chanice
3.    Christi ORMOND Coppola
4.    Christi ORMOND Centurio
5.    Christi ORMOND Exacting Empire
6.    Christi ORMOND Everest Maxima
7.    Christi ORMOND European Illusion
8.    Christi ORMOND Exquisite Selection
9.    Christi ORMOND Explosive Competition
10.  Christi ORMOND Empress Editon
11.  Christi ORMOND First Fairytale
12.  Christi ORMOND Finish Favourite
13.  Christi ORMOND Famous Flame
14.  Christi ORMOND Fascination Feeling
15.  Christi ORMOND Final Destination
Import:
1.    Lacrima Christi Cro A Porter
2.    Spotnik’s First Farao For Ormond
| Mit folgende Platzierungen: | |
| 61 x    1. Platz 20 x    2. Platz 7 x      3. Platz 7 x      4. Platz 95 Platzierungen | 13 x BEST OF BREED (Bester Dalmatiner der Ausstellung) |
| Im Ehrenring: 1 x BEST IN GROUP 1. Platz 1 x BEST IN GROUP 2. Platz 3 x BEST IN GROUP 3. Platz 1 x BEST IN GROUP 4. Platz | Titel: VDH Baden Württemberg Sieger 2010 VDH Saarland Sieger 2010 VDH Jugend Sieger Berlin 2010 VDH Sieger Berlin 2010 VDH Landessieger Bayern 2010 VDH Bundesjugendsieger 2010 VDH Vize Europajugendsieger 2010 VDH Vize - Bundesjugendsiegerin 2010 VDH Vize - Bundessieger 2010 F.C.I. Vize - Welt Siegerin 2010 F.C.I. Vize - Weltjugendsieger 2010 VDH - Europasieger 2010 |
Unser besonderer Dank zur Förderung unserer "Nachzucht-Hunde Christi ORMOND Dalmatiner" gilt den Ausstellern, Hundesportlern, deren Besitzern & unserem TEAM.
"OHNE EURE BEMÜHUNGEN, HERVORRAGENDE PFLEGE UND EUREN FINANZIELLEN UND ZEITLICHEN AUFWAND WÄREN SOLCHE ERGEBNISSE NICHT MÖGLICH GEWESEN !!!"
Zuchteinsatz unserer Deckrüden im Jahr 2010:
Folgende Nachzucht-Deckrüden unserer Zuchtstätte wurden in der Zucht eingestzt:
Christi ORMOND Coppola
Christi ORMOND Centurio
Christi ORMOND European Illusion
Christi ORMOND Exquisite Selection
Import:
Lacrima Christi Cro A Porter
Spotnik's First Farao For Ormond
Insgesamt wurden 13 verschiedene Zuchthündinnen durch unsere Deckrüden belegt.
Wir danken all den Züchtern für Ihr Vertrauen in unsere Deckrüden und die Förderung der Nachzucht aus diesen Würfen.
|
Name |
Schau |
Klasse |
Formwert |
Richter |
Datum |
Land |
| Christi
ORMOND Exacting Empire | CACIB Kassel | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | Mix | 12.12.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Famous Flame | CACIB Kassel | Jugend Junior | Sehr gut Very good 4. Platz 4. Place | Mix | 12.12.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Exacting Empire | CAC Kassel | Offene Open | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | Ameis | 11.12.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Explosive Competition | Clubmatch Vilvoorde | Offene Open | Sehr gut Very good 4. Platz 4. Place | Chris Pickup | 14.11.2010 | Belgien Belgium |
| Christi
ORMOND Exacting Empire | Expositions Canines Internationales de Lausanne CACIB | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | Mme. R. Kadike-Skadina | 16.10.2010 | Schweiz Switzerland |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CACIB Dortmund | Jugend Junior | Sehr gut Very good 1. Platz 1. Place VDH BUNDES- JUGENDSIEGER 2010 BEST OF BREED (BOB) BEST IN GROUP 1. Platz 1. Place (BIG 1) | R. Velez Picó Dr. Peper | 15.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND First Fairytale | CACIB Dortmund | Jugend Junior | Sehr gut Very good 2. Platz 2. Place VIZE-BUNDES- JUGEND-SIEGERIN 2010 | Beyersdorf | 15.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | CACIB Dortmund | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | R. Velez Picó | 15.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Coppola | CACIB Dortmund | Champion | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place VIZE-BUNDES- SIEGER 2010 (Res. CACIB) | R. Velez Picó | 15.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CAC Dortmund | Jugend Junior | Sehr gut Very good 2. Platz 2. Place | Beyersdorf | 16.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND European Illusion | CAC Dortmund | Offene Open | Sehr gut Very good 4. Platz 4. Place | Beyersdorf | 16.10.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CAC Vöhringen | Offene Open | Vorzüglich Excellent 3. Platz 3. Place | Derieth | 19.09.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CAC Münster | Jugend Junior | Sehr gut Very good 1. Platz 1. Place BESTER JUGENDHUND BEST JUNIOR DOG BESTER BRAUNER BEST BROWN DALMATIAN BESTER RÜDE BEST MALE BEST OF BREED | John Wauben | 12.09.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CAC Leopoldstal | Jugend Junior | Sehr gut Very good 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE BEST MALE BEST OF BREED | Ake Conander | 11.09.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND European Illusion | CAC Leopoldstal | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Ake Conander | 11.09.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Everest Maxima | CAC Leopoldstal | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | John Wauben | 11.09.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CAC Adendorf | Jugend Junior | Sehr gut Very good 1. Platz 1. Place | Fintorova | 29.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Exquisite Selection | CAC Adendorf | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Fintorova | 29.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Coppola | CAC Adendorf | Ehren Honour | 1. Platz 1. Place | Fintorova | 29.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Centurio | CAC Adendorf | Champion | 4. Platz 4. Place | Fintorova | 29.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND European Illusion | Pritzhagener Gemeinschats- zuchtschau | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE | Dr. Peper | 14.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CAC Bremen | Jugend Junior | Sehr gut Very good 1. Platz 1. Place | Klopsch | 01.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Famous Flame | CAC Bremen | Jugend Junior | Sehr gut Very good 4. Platz 4. Place | Klopsch | 01.08.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CAC Grunningen | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE BEST MALE Titel/Title Baden-Württemberg Sieger 2010 | Andrea Mix | 18.07.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB Championnat de France | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Guy | 11.07.2010 | Frankreich France |
| Christi ORMOND Everest Maxima | Club Show | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 3. Platz 3. Place | Arne Voss | 26.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND European Illusion | Club Show | Zwischen Inter- mediate | Sehr gut Very Good 4. Platz 4. Place | Sue Wilkinson | 26.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND Everest Maxima | World Dog Show | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place "ZWETBESTE HÜNDIN" "SECOND BEST FEMALE" (Res. CACIB) "VIZE WORLD WINNER 2010" | Stefan Sinko | 25.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND European Illusion | World Dog Show | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 3. Platz 3. Place | Damir Skok | 25.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND Exacting Empire | World Dog Show | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellemt | Damir Skok | 25.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND Explosive Competition | World Dog Show | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellemt | Damir Skok | 25.06.2010 | Dänemark Denmark |
| Christi ORMOND Final Destination | Club Show CDF | Jüngsten Puppy | Viel- versprechend Very Promissing 1. Platz 1. Place | Cindy Kerssemeijer | 13.06.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Coppola | CACIB Neumünster | Champion | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE | Gerda Kastl | 06.06.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Everest Maxima | CACIB Neumünster | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Gerda Kastl | 06.06.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | CACIB Neumünster | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Gerda Kastl | 06.06.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND European Illusion | CACIB Neumünster | Offene Open | Vorzüglich Excellent 3. Platz 3. Place | Gerda Kastl | 06.06.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Coppola | Club Show Schwegen | Champion | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE BEST MALE BEST OF BREED | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | Club Show Schwegen | Offene Open | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Empress Editon | Club Show Schwegen | Zwischen Inter- mediate | Sehr gut Very good 4. Platz 4. Place | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Everest Maxima | Club Show Schwegen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTE HÜNDIN BEST FEMALE | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND European Illusion | Club Show Schwegen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND First Fairytale | Club Show Schwegen | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 2. Platz 2. Place | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | Club Show Schwegen | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 2. Platz 2. Place | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB Umag | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE BEST OF BREED (BOB) BEST OF GROUP 1. Platz 1. Place (BOG 1) THE BEST NATIVE BREED 1. Platz 1. Place | Otto Schimpf & Lino Kodela | 23.05.2010 | Kroatien Croatia |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB Umag | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Giulio Bezzecchi | 22.05.2010 | Kroatien Croatia |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB Saarbrücken | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE Titel/Title VDH Saar- landsieger 2010 | W. Trumpfheller | 23.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Argomenti | Club CAC Neunkirchen | Offene Open | Vorzüglich Excellent 4. Platz 4. Place | Martin Klopsch | 09.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND First Fairytale | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 2. Platz 2. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Coppola | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Ehren Honour | 1. Platz 1. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND European Selection | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Offene Open | Vorzüglich Excellent 3. Platz 3. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND European Illusion | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Zwischen Inter- mediate | Sehr gut Very Good 2. Platz 2. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Finish Favourite | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 2. Platz 2. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi
ORMOND Fascination Feeling | CACIB Europasieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 1. Platz 1. Place | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB St. Gallen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | L. Catalan | 09.05.2010 | Schweiz Switzerland |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB St. Gallen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | L. Catalan | 09.05.2010 | Schweiz Switzerland |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB St. Gallen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Dr. P. Beyersdorf | 08.05.2010 | Schweiz Switzerland |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB St. Gallen | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | Dr. P. Beyersdorf | 08.05.2010 | Schweiz Switzerland |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | CACIB Berlin | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE Titel/Title VDH Sieger Berlin 2010 BEST OF BREED (BOB) BEST OF GROUP 3. Platz 3. Place | Piotr Król Ehrenring Main Ring Stefan Sinko | 18.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Finish Favourite | CACIB Berlin | Jüngsten Baby | Vielversp. Very Promissing 1. Platz 1. Place | Piotr Król | 18.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND First Fairytale | CACIB Berlin | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 2. Platz 2. Place | Piotr Król | 18.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Famous Flame | CACIB Berlin | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 3. Platz 3. Place | Piotr Król | 18.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB Colmar | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE BEST OF BREED (BOB) BEST OF GROUP 4. Platz 4. Place | Mme Bottussi-Jocquel | 17.04.2010 | Frankreich France |
| Christi ORMOND Finish Favourite | CACIB Dresden | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 1. Platz 1. Place | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND European Illusion | CACIB Dresden | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | CACIB Dresden | Offene Open | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Coppola | CACIB Dresden | Champion | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND First Fairytale | CACIB Dresden | Jüngsten Puppy | Vielversp. Very Promissing 1. Platz 1. Place | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Everest Maxima | CACIB Dresden | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 2. Platz 2. Place | Liliane De Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Exquisite Selection | CACIB Katowice | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE (CACIB) BEST MALE BEST OF BREED (BOB) BEST IN GROUP 3. Platz 3. Place | Andrzej Kazmierski & Ehrenring Main Ring Andrew Beare | 26.03.2010 | Polen Poland |
| Christi ORMOND Coppola | CACIB Katowice | Offene | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | Andrzej Kazmierski | 26.03.2010 | Polen Poland |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB Offenburg | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place ZWEITBESTER RÜDE SECOND BEST MALE (Res. CACIB) | Ameis | 13.03.2010 | Deutschland Germany |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB Modena | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Dr. Giulio Bezzecchi | 14.04.2010 | Italien Italy |
| Christi ORMOND Explosive Competition | CACIB Reggio Emilia | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place | Nicola Imbimbo | 13.03.2010 | Italien Italy |
| Christi ORMOND Exacting Empire | CACIB München | Zwischen Inter- mediate | Vorzüglich Excellent 1. Platz 1. Place BESTER RÜDE BEST MALE (CACIB) Titel Title Landessieger Bayern 2010 | J. Pohling | 06.03.2010 | Deutschland Germany |
|
Christi |
CACIB |
Zwischen |
Vorzüglich |
R. Malo Alcrudo |
28.02.2010 |
Schweiz |
|
Christi |
CACIB |
Zwischen |
Vorzüglich |
M. Jeanvons |
27.02.2010 |
Schweiz |
|
Christi ORMOND Exacting Empire |
CACIB |
Zwischen |
Vorzüglich |
R. Malo Alcrudo |
28.02.2010 |
Schweiz |
|
Christi ORMOND Exacting Empire |
CACIB |
Zwischen |
Sehr gut |
M. Jeanvons |
27.02.2010 |
Schweiz |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Zwischen |
Vorzüglich |
Joop Hiddes |
21.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Zwischen |
Vorzüglich |
Joop Hiddes |
21.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Offene |
Vorzüglich |
Joop Hiddes |
21.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Offene |
Vorzüglich |
Liliane De Ridder-Onghena  |
20.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Zwischen |
Sehr gut |
Liliane De Ridder-Onghena |
20.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi |
Gemeinschaft- |
Zwischen |
Vorzüglich |
Liliane De Ridder-Onghena |
20.02.2010 |
Deutschland |
|
Christi ORMOND Exacting Empire |
CACIB |
Zwischen |
Vorzüglich |
Andrzej Kazmierski |
16.01.2009 |
Deutschland |





