Spotnik's First Farao For Ormond - Ausstellungen
Nr. |
Show |
Klasse |
Formwert |
Richter |
Datum |
Land |
| 1 | SDS Rostanga | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | Leelo Ratas | 18.07.2009 | Schweden |
| 2 | SDS Rostanga | Jüngsten | Vielversprechend 2. Platz | Jelena Kruus | 19.07.2010 | Schweden |
|
3 |
Regionalausstellung |
Jüngsten |
Vielversprechend |
Dr. Peper |
09.08.2009 |
Deutschland |
| 4 | Bundessieger Ausstellung Dortmund | Jüngsten | Vielversprechend 1. Platz | M. A. Martinez | 16.10.2009 | Deutschland |
| 5 | Internationale Rassehunde Ausstellung Dresden | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Liliane de Ridder-Onghena | 11.04.2010 | Deutschland |
| 6 | Internationale Rassehunde Ausstellung Berlin | Jugend | Sehr gut 1. Platz Titel: "VDH Jugend Sieger Berlin 2010" | Piotr Król | 18.04.2010 | Deutschland |
| 7 | Europasieger Ausstellung Dortmund | Jugend | Vorzüglich 2. Platz "VDH Vize-Europa Jugendsieger 2010" | Jan Coppens | 08.05.2010 | Deutschland |
| 8 | Club Show Schwegen | Jugend | Vorzüglich 1. Platz | B. Seibel | 30.05.2010 | Deutschland |
| 9 | Internationale Rassehunde Ausstellung Neumünster | Jugend | Sehr gut 1. Platz | Gerda Kastl | 06.06.2010 | Deutschland |
| 10 | Welthunde- ausstellung | Jugend | Vorzüglich 2. Platz "Vize-Weltjugend- sieger 2010 | Damir Skok | 25.06.2010 | Dänemark |
| 11 | Dänische Club Show | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "BOB Jugend" "Bester Rüde" Zertifikat "Best Dalmatian of Opposite Sex" | Sue Wilkinson & Arne Voss | 26.06.2010 | Dänemark |
| 12 | Dänische Club Show | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "BOB Jugend" "Dritt Bester Rüde" Zertifikat | Shellie Marshall | 27.06.2010 | Dänemark |
| 13 | North of England Club Show | Jugend | Vorzüglich 1. Platz "CC DOG" "BESTER SCHWARZER DALMATINER" "BESTER RÜDE" "BEST IN SHOW" 157 gemeldete Dalmatiner auf der Show | Ilex Whiting & L. M. Cutts | 17.07.2010 | England |
| 14 | Spezial-Ausstellung DVD Barleben | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "ZWEITBESTER RÜDE" | Jens Böhme | 25.07.2010 | Deutschland |
| 15 | Pritzhagener Gemeinschafts- zuchtschau | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN SHOW 2. Platz" (BIS 2) | Dr. Peper im Ehrenring Ritva Raita | 14.08.2010 | Deutschland |
| 16 | Jubiläums- ausstellung 10 Jahre Landesgruppen- ausstellung Adendorf | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" "BEST OF BREED" (BOB) | Fintorova | 29.08.2010 | Deutschland |
| 17 | Ostwestfalen- ausstellung Leopoldstal | Zwischen | Vorzüglich 3. Platz | Ake Conander | 11.09.2010 | Deutschland |
| 18 | Bundessieger Ausstellung CACIB Dortmund | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz | R. Velez Picó | 15.10.2010 | Deutschland |
| 19 | Nationale Ausstellung CAC Dortmund | Zwischen | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN GROUP 5. Platz" (BIG 5) | Dr. Peter Beyersdorf | 16.10.2010 | Deutschland |
| 20 | Internationale Ausstellung CACIB Rheinberg | Offene | Vorzüglich 1. Platz "ZWEITBESTER RÜDE" (Res. CACIB) | Jan Coppens | 13.02.2011 | Deutschland |
| 21 | CRUFTS Show 2011 Birmingham | Mid-Limit | 1. Platz | P. Bailey | 13.03.2011 | England |
| 22 | Nationale Ausstellung CAC Oldenburg | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN GROUP 1. Platz" (BIG 1) | Yerusalimskaya und S. Kirchbichler | 09.04.2011 | Deutschland |
| 23 | VDH Europasieger Ausstellung Dortmund | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) Titel: "VDH EUROPASIEGER 2011" | Andrea Mix | 06.05.2011 | Deutschland |
| 24 | FCI Jahrhundertsieger Ausstellung Dortmund | Offene | Vorzüglich 4. Platz | Hassi-Assenmacher- Feyel | 07.05.2011 | Deutschland |
| 25 | Clubsieger Schau DDC e.V. | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Zachova | 15.05.2011 | Deutschland |
| 26 | Internationale Rassehunde Ausstellung CACIB Neumünster | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) "BEST IN GROUP 2. Platz" (BIG 2) | Tammelin | 04.06.2011 | Deutschland |
| 27 | Regionalausstellung Schwegen CDF e.V. | Offene | Vorzüglich 4. Platz | Wellens | 12.06.2011 | Deutschland |
| 28 | Leeds Championship Show | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CC) "BEST OF BREED" (BOB) | B. Smith | 27.06.2011 | England |
| 29 | Internationale Rassehunde Ausstellung CACIB Bremen | Offene | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" (CACIB) "BEST OF BREED" (BOB) "BEST OF GROUP 3. Platz" (BOG 3) | Cindy Kerssemeijer | 30.07.2011 | Deutschland |
| 30 | Nationale Rassehunde Ausstellung Bremen | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Yerusalimskaya | 31.07.2011 | Deutschland |
| 31 | Nationale Dalmatiner Ausstellung Leeuwarden | Offene | Vorzüglich 2. Platz | D. Baars | 01.09.2011 | Holland |
| 32 | Dalmatiner Club Show Leeuwarden | Offene | Vorzüglich 1. Platz | M. Smith | 03.09.2011 | Holland |
| 33 | Landesgruppen- ausstellung Siek | Offene | Vorzüglich 1. Platz | M. Smith | 19.09.2011 | Deutschland |
| 34 | Landesgruppen- ausstellung Bielefeld | Champion | Vorzüglich 1. Platz "BESTER RÜDE" "Hermanns Sieger 2011" "BEST OF BREED" (BOB) | Seibel | 24.09.2011 | Deustchland |
| 35 | Bundessieger Ausstellung CACIB Dortmund | Offene | Vorzüglich 2. Platz | S. Jäckel | 16.10.2011 | Deutschland |
| 36 | Internationale Ausstellung CACIB Hannover | Offene | Vorzüglich 2. Platz | Derieth | 23.10.2011 | Deutschland |





